Minigraver
New Holland E10 m. alm. hurtigskift
New Holland E10 m. alm. hurtigskift | Specifikationer |
Motor | Yanmar |
kW | 6 |
Maximal skovl kapacitet | 0,02 kubikmeter |
Driftsvægt, kg | 1.060 kg |
Drivmiddel | Diesel |
Kobelco SK10 m. alm. hurtigskift
Kobelco SK10 m. alm. hurtigskift | Specifikationer |
Motor | Yanmar 2TNV70‑WYB |
kW | 6,1 |
Maximal skovl kapacitet | 0,022 kubikmeter |
Driftsvægt, kg | 1.065 kg |
Drivmiddel | Diesel |
Eurocomach 12 ZT m. alm. hurtigskift m. powertilt
Eurocomach 12 ZT m. alm. hurtigskift | Specifikationer |
Motor | Yanmar 3TNV70 |
kW | 10,2 |
Maximal skovl kapacitet | 0,025 kubikmeter |
Driftsvægt, kg | 1.150 kg |
Drivmiddel | Diesel |
Yanmar Vio 12 m. alm. hurtigskift
Yanmar Vio 12 m. alm. hurtigskift | Specifikationer |
Motor | Yanmar 3TNV70‑WBVB |
kW | 9,2 |
Maximal skovl kapacitet | 0,028 kubikmeter |
Driftsvægt, kg | 1.245 kg |
Drivmiddel | Diesel |
Kobelco SK17 m. tiltman fæste
Kobelco SK17 m. tiltman fæste | Specifikationer |
Motor | Yanmar 3TNV74F‑SPBV |
kW | 10,8 |
Maximal skovl kapacitet | 0,022 kubikmeter |
Driftsvægt, kg | 1.610 kg |
Drivmiddel | Diesel |
Cat 301.8 m. tiltman fæste
Cat 301.8 m. tiltman fæste | Specifikationer |
Motor | Cat C1.1 |
kW | 15,7 |
Maximal skovl kapacitet | 0,035 kubikmeter |
Driftsvægt, kg | 2.029 kg |
Drivmiddel | Diesel |
Yanmar Vio 12 m. alm. Hurtigskift
Motor | Yanmar 3TNV70‑WBVB |
kW | 9,2 |
Maximal skovl kapacitet | 0,028 kubikmeter |
Driftsvægt, kg | 1.245 kg |
Drivmiddel | Kan drifte el og diesel |
Komatsu PC22MR-3 m. hydraulisk skifte
Komatsu PC22MR-3 m. hydraulisk skifte | Specifikationer |
Motor | Komatsu 3D88E-5 |
kW | 18,6 |
Maximal skovl kapacitet, kubikmeter | 0,12 |
Driftsvægt, kg | 2.320 |
Drivmiddel | Diesel |
Komatsu PC26MR-3 m. hydraulisk skifte
Komatsu PC26MR-3 m. hydraulisk skifte | Specifikationer |
Motor | Komatsu 3D88E-5 |
kW | 18,6 |
Maximal skovl kapacitet, kubikmeter | 0,12 |
Driftsvægt, kg | 2.670 |
Drivmiddel | Diesel |
Komatsu PC55MR-3 m. hydraulisk skifte
Komatsu PC55MR-3 m. hydraulisk skifte | Specifikationer |
Motor | Komatsu 4D88E-5 |
kW | 36,3 |
Maximal skovl kapacitet, kubikmeter | 0,23 |
Driftsvægt, kg | 5.390 |
Drivmiddel | Diesel |
Mulighed for rototilt |
|
Kubota KX080 m. rototilt
Kubota KX080 m. rototilt | Specifikationer |
Motor | Kubota V2403-M-DI |
kW | 55,4 |
Maximal skovl kapacitet, kubikmeter | 0,30 |
Driftsvægt, kg | 8.250 |
Drivmiddel | Diesel |
Cat 308 m. rototilt
Cat 308 m. rototilt | Specifikationer |
Motor | Cat C3.3B |
kW | 55,4 |
Maximal skovl kapacitet, kubikmeter | 0,35 |
Driftsvægt, kg | 8.800 |
Drivmiddel | Diesel |